高壓電力電纜報(bào)價(jià)表欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-01-30
安徽遠(yuǎn)洋儀表 電纜報(bào)價(jià) 廠家:高壓 電力電纜 報(bào)價(jià)表圖版: 高壓電力電纜報(bào)價(jià)表格文字版: 安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜有限公司-高壓電力電纜報(bào)價(jià) ANHUIYUANYANGINSTRUMENTCABLECO.,LTD 【 高壓電力電纜報(bào)價(jià)單】 收件單位: 發(fā)件單位:安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜廠家 收件人: 發(fā)
|
安徽京儀股份有限公司-高壓電力電纜報(bào)價(jià) | ||||||
ANHUI YUANYANG INSTRUMENT CABLE CO.,LTD | ||||||
【 高壓電力電纜報(bào)價(jià)單 】 | ||||||
收件單位: | 發(fā)件單位:安徽京儀股份廠家 | |||||
收件人: | 發(fā)件人: | |||||
電話傳真: | 電話傳真:0550-2386598 0550-7551998 | |||||
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 報(bào)價(jià)金額 |
1 | 電力電纜 | VV22-1 2*10 | 米 | 320 | 12.30 | 3936.00 |
2 | 電力電纜 | VV22-1 2*6 | 米 | 400 | 7.90 | 3160.00 |
3 | 電力電纜 | VV22-1 3*10+1*6 | 米 | 400 | 20.50 | 8200.00 |
4 | 電力電纜 | VV22-1 3*35+1*10 | 米 | 60 | 63.20 | 3792.00 |
5 | 電力電纜 | BV 4² | 米 | 350 | 1.98 | 693.00 |
6 | 電力電纜 | BV 2.5² | 米 | 600 | 1.23 | 738.00 |
7 | 控制電纜 | KVVP22-500 4*1.5 | 米 | 220 | 5.60 | 1232.00 |
8 | 控制電纜 | KVVP22-500 7*1.5 | 米 | 500 | 8.40 | 4200.00 |
9 | 控制電纜 | KVVP22-500 10*1.5 | 米 | 300 | 12.00 | 3600.00 |
10 | 電纜 | KVVP22-500 14*1.5 | 米 | 220 | 15.20 | 3344.00 |
11 | 電纜 | KVVP22-500 4*2.5 | 米 | 300 | 8.20 | 2460.00 |
12 | 電纜 | KVVP22-500 4*4 | 米 | 670 | 11.50 | 7705.00 |
13 | 電纜 | KVVP22-500 8*4 | 米 | 230 | 19.80 | 4554.00 |
高壓電力電纜報(bào)價(jià)合計(jì) | 人民幣: 肆萬柒仟陸佰壹拾肆元整。 | 47614.00 | ||||
備 |
1、 國標(biāo) 、含稅。 |
|||||
注 | ||||||
安徽京儀股份有限公司 | ||||||
RVP-105電線 |
HR-G電動葫蘆電纜 |
DCS系統(tǒng)計(jì)算機(jī)電纜 |
1151GP壓力變送器 |
聚乙烯絕緣銅絲分屏蔽總屏蔽聚氯乙烯 |
銅絞線TRJ-1型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|