WDZAN-YJY電纜報價表欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時間 : 2015-03-06
WDZAN-YJY電纜報價表 安徽遠洋儀表電纜報價廠家:WDZAN-YJY 電纜報價 單,WDZAN-YJY電纜報價表格,WDZAN-YJY電纜各種型號規(guī)格最新報價一覽。 序號 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 總額 1 電纜 WDZAN-YJY-1KV-3*240+2*120 米 446.00 2 電纜 WDZAN-YJY-1KV-3*18
|
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總額 |
1 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-3*240+2*120 | 米 | 446.00 | ||
2 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-3*185+2*95 | 米 | 346.60 | ||
3 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-3*150+2*70 | 米 | 273.70 | ||
4 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-3*120+2*70 | 米 | 228.80 | ||
5 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-3*95+2*50 | 米 | 181.80 | ||
6 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-3*70+2*35 | 米 | 134.00 | ||
7 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-3*50+2*25 | 米 | 94.30 | ||
8 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-3*35+2*16 | 米 | 70.00 | ||
9 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-3*25+2*16 | 米 | 55.20 | ||
10 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-5*16 | 米 | 41.80 | ||
11 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-5*10 | 米 | 28.00 | ||
12 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-5*6 | 米 | 16.90 | ||
13 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-5*4 | 米 | 11.90 | ||
14 | 電纜 | WDZAN-YJY-1KV-5*2.5 | 米 | 8.40 | ||
15 | 電纜 | WDZA-YJY-1KV-3*240+2*120 | 米 | 440.20 | ||
16 | 電纜 | WDZA-YJY-1KV-3*185+2*95 | 米 | 340.40 | ||
17 | 電纜 | WDZA-YJY-1KV-3*150+2*70 | 米 | 269.60 | ||
18 | 電纜 | WDZA-YJY-1KV-3*120+2*70 | 米 | 224.30 | ||
19 | 電纜 | WDZA-YJY-1KV-3*95+2*50 | 米 | 178.80 | ||
20 | 電纜 | WDZA-YJY-1KV-3*70+2*35 | 米 | 131.00 | ||
21 | 電纜 | WDZA-YJY-1KV-3*50+2*25 | 米 | 91.60 | ||
22 | 電纜 | WDZA-YJY-1KV-3*35+2*16 | 米 | 67.80 | ||
23 | 電纜 | WDZA-YJY-1KV-3*25+2*16 | 米 | 53.00 | ||
24 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-5*16 | 米 | 40.30 | ||
25 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-5*10 | 米 | 26.80 | ||
26 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-5*6 | 米 | 16.00 | ||
27 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-5*4 | 米 | 11.20 | ||
28 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-5*2.5 | 米 | 8.00 | ||
29 | 電纜 | WDZAN-YJV-1KV-4*240+1*120 | 米 | 494.60 | ||
30 | 電纜 | WDZAN-YJV-1KV-4*185+1*95 | 米 | 385.20 | ||
31 | 電纜 | WDZAN-YJV-1KV-4*150+1*70 | 米 | 308.00 | ||
32 | 電纜 | WDZAN-YJV-1KV-4*120+1*70 | 米 | 253.60 | ||
33 | 電纜 | WDZAN-YJV-1KV-4*95+1*50 | 米 | 200.80 | ||
34 | 電纜 | WDZAN-YJV-1KV-4*70+1*35 | 米 | 149.20 | ||
35 | 電纜 | WDZAN-YJV-1KV-4*50+1*25 | 米 | 108.60 | ||
36 | 電纜 | WDZAN-YJV-1KV-4*35+1*16 | 米 | 79.00 | ||
37 | 電纜 | WDZAN-YJV-1KV-4*25+1*16 | 米 | 56.80 | ||
38 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-4*240+1*120 | 米 | 488.10 | ||
39 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-4*185+1*95 | 米 | 379.50 | ||
40 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-4*150+1*70 | 米 | 303.00 | ||
41 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-4*120+1*70 | 米 | 248.50 | ||
42 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-4*95+1*50 | 米 | 196.60 | ||
43 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-4*70+1*35 | 米 | 145.50 | ||
44 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-4*50+1*25 | 米 | 106.50 | ||
45 | 電纜 | WDZA-YJV-1KV-4*25+1*16 | 米 | 54.80 | ||
合計 | ||||||
備 | 1、國標含稅、含包裝費。 | |||||
注 |
本安防爆銅絲屏蔽控制電纜 |
丁腈耐油軟電纜 |
環(huán)保耐火電纜 |
硅橡膠耐高溫電力電纜 |
端面熱電阻 |
防爆熱電阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|