ZRA-FF22-0.6/1KV電纜報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-05-01
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:ZRA-FF22-0.6/1KV電纜報(bào)價(jià),ZRA-FF22-0.6/1KV電纜各規(guī)格型號(hào)的報(bào)價(jià)參考如下: 名稱 規(guī)格 型號(hào) 單位 數(shù)量 含稅單價(jià)(元/米) 總金額(元) 電纜 ZRA-FF22-0.6/1KV 3*120+1*70 米 730 296.00 216080.00 電纜 ZRA-FF22-0.6/1KV 3*185+
|
名 稱 | 規(guī) 格 | 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(jià)(元/米) | 總金額(元) |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*120+1*70 | 米 | 730 | 296.00 | 216080.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*185+1*95 | 米 | 1240 | 453.00 | 561720.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*25+1*16 | 米 | 1260 | 81.00 | 102060.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*25+2*16 | 米 | 310 | 89.00 | 27590.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*35+1*16 | 米 | 3150 | 110.00 | 346500.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 3*70+1*35 | 米 | 990 | 197.00 | 195030.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 4*10 | 米 | 2210 | 43.50 | 96135.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 4*16 | 米 | 2650 | 58.00 | 153700.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 4*4 | 米 | 2130 | 16.70 | 35571.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 米 | 660 | 166.60 | 109956.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 5*10 | 米 | 280 | 47.00 | 13160.00 |
電纜 | ZRA-FF22-0.6/1KV | 5*16 | 米 | 1250 | 66.00 | 82500.00 |
電纜 | ZRA-KFF22 | 10*2.5 | 米 | 3220 | 27.50 | 88550.00 |
電纜 | ZRA-KFF22 | 7*1.5 | 米 | 10070 | 14.90 | 150043.00 |
電纜 | ZRA-KFF22 | 3*2.5 | 米 | 60 | 10.00 | 600.00 |
電纜 | ZRA-KFF22 | 3*4 | 米 | 20 | 13.40 | 268.00 |
電纜 | ZRA-KFF22 | 4*2.5 | 米 | 10 | 13.00 | 130.00 |
貳佰貳拾貳萬(wàn)壹仟柒佰陸拾叁元整。 | 2179593.00 |
3351DR型微差壓變送器 |
JBHF電機(jī)引接電纜 |
本安防爆電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
YC-J,YCW-J加鋼絲電纜 |
丁腈耐寒耐油控制電纜 |
補(bǔ)償電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|