ZR-KFFP、DJFPFP電纜報價單欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時間 : 2015-06-04
安徽遠洋儀表 電纜報價 廠家:ZR-KFFP、DJFPFP電纜報價單,各型號規(guī)格報價最新情況,報價僅供參參考。報價單位:元。 名稱 型號 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 電纜 ZR-KFFP 2*4 米 35 9.20 322.00 電纜 ZR-KFFP 4*2.5 米 1150 12.92 14,861.35 電纜 ZR-KFFP 10*
|
安徽京儀股份電纜報價廠家:ZR-KFFP、DJFPFP電纜報價單,各型號規(guī)格報價較新情況,報價僅供參參考。報價單位:元。
名 稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
電 纜 | ZR-KFFP | 2*4 | 米 | 35 | 9.20 | 322.00 |
電 纜 | ZR-KFFP | 4*2.5 | 米 | 1150 | 12.92 | 14,861.35 |
電 纜 | ZR-KFFP | 10*1.5 | 米 | 370 | 19.27 | 7,129.62 |
電 纜 | ZR-KFFP | 7*1.5 | 米 | 285 | 13.87 | 3,954.05 |
電 纜 | ZR-DJFPFP | 3*2*1.5 | 米 | 25 | 17.11 | 427.68 |
電 纜 | ZR-KFFP | 4*1.5 | 米 | 615 | 8.49 | 5,220.42 |
電 纜 | KFF | 3*2.5 | 米 | 775 | 9.34 | 7,237.98 |
電 纜 | KFF | 4*1.5 | 米 | 3905 | 7.54 | 29,434.05 |
電 纜 | KFF | 10*1.0 | 米 | 740 | 13.28 | 9,829.62 |
電 纜 | KFF | 20*1.0 | 米 | 500 | 23.56 | 11,781.77 |
電 纜 | KS-GFFR | 1*2*1.5 | 米 | 50 | 6.11 | 305.31 |
電 纜 | KX-GFFR | 1*2*1.5 | 米 | 2180 | 8.73 | 19,028.61 |
電 纜 | ZR-KFFP | 8*4 | 米 | 90 | 33.73 | 3,036.03 |
電 纜 | ZR-KFFP | 4*4 | 米 | 80 | 17.47 | 1,397.40 |
電 纜 | DJFPFP | 1*2*1.0 | 米 | 4610 | 4.26 | 19,658.24 |
電 纜 | DJFPFP | 1*3*1.0 | 米 | 680 | 5.66 | 3,845.84 |
電 纜 | DJFPFP | 2*2*1.0 | 米 | 1175 | 10.05 | 11,808.80 |
電 纜 | DJFPFP | 4*3*1.0 | 米 | 2070 | 22.97 | 47,554.01 |
電 纜 | DJFPFP | 5*2*1.0 | 米 | 1035 | 20.33 | 21,041.87 |
電 纜 | DJFPFP | 8*3*1.0 | 米 | 1200 | 42.47 | 50,966.92 |
電 纜 | RVVP | 3*0.5 | 米 | 1170 | 2.76 | 3,232.43 |
電 纜 | ZR-YJV-1KV | 3*150+1*95 | 米 | 545 | 305.67 | 166,587.62 |
電 纜 | ZR-YJV-1KV | 4*6 | 米 | 170 | 14.95 | 2,542.34 |
電 纜 | ZR-YJV-1KV | 4*2.5 | 米 | 580 | 6.94 | 4,023.42 |
人民幣:肆拾肆萬玖仟貳佰柒拾陸元柒角整 | 445,227.36 | |||||
國標(biāo)含稅、含包裝費及運費。 |
1151GP壓力變送器 |
石英玻璃管液位計 |
金屬屏蔽電力電纜 |
玻璃管液位計 |
不銹鋼耐震壓力表 |
BVR接地雙色線 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|