最新的電纜報價表欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時間 : 2015-07-26
最新的電纜報價表包括了: YJV YJV22 BPYJV K VV P KCP SCP多種規(guī)格型號的電纜單價報價情況
|
較新的電纜報價表包括了:YJVYJV22BPYJVKVVPKCPSCP多種規(guī)格型號的電纜單價報價情況
序號 | 名 稱 | 型 號 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
1 | 電纜 | YJV | 1*300 | 米 | 500 | 133.20 | 66600.00 |
2 | 電纜 | YJV22 | 3*70+1*35 | 米 | 200 | 111.50 | 22300.00 |
3 | 電纜 | YJV22 | 3*50+1*25 | 米 | 60 | 89.30 | 5358.00 |
4 | 電纜 | YJV22 | 3*25+1*16 | 米 | 200 | 46.00 | 9200.00 |
5 | 電纜 | YJV22 | 3*10+1*6 | 米 | 200 | 20.20 | 4040.00 |
6 | 電纜 | YJV22 | 3*6+1*4 | 米 | 400 | 12.60 | 5040.00 |
7 | 電纜 | YJV22 | 3*2.5+1*1.5 | 米 | 300 | 6.30 | 1890.00 |
8 | 電纜 | BPYJV | 3*50+3*10 | 米 | 60 | 89.80 | 5388.00 |
9 | 電纜 | BPYJV | 3*6+3*1 | 米 | 200 | 14.30 | 2860.00 |
10 | 電纜 | BPYJV | 3*2.5+3*0.5 | 米 | 400 | 6.90 | 2760.00 |
11 | 電纜 | BPYJV | 3*1.5+3*0.25 | 米 | 400 | 4.70 | 1880.00 |
12 | 電纜 | KVVP | 19*1.5 | 米 | 300 | 16.50 | 4950.00 |
13 | 電纜 | KVVP | 10*1.5 | 米 | 500 | 9.20 | 4600.00 |
14 | 電纜 | KVVP | 7*1.5 | 米 | 500 | 6.80 | 3400.00 |
15 | 電纜 | KVVP | 4*1.5 | 米 | 2600 | 4.20 | 10920.00 |
16 | 電纜 | KVVP | 3*1.5 | 米 | 8000 | 3.50 | 28000.00 |
17 | 電纜 | KVVP | 2*1.5 | 米 | 1200 | 2.60 | 3120.00 |
18 | 電纜 | KCP | 2*1.5 | 米 | 3000 | 3.30 | 9900.00 |
19 | 電纜 | SCP | 2*1.5 | 米 | 400 | 4.80 | 1920.00 |
20 | 光纖 | 室外型 多模四芯 | 米 | 200 | |||
合計 | 人民幣:壹拾玖萬肆仟壹佰貳拾陸元整 | 194126.00 | |||||
備注 | 1國標(biāo)含稅 | ||||||
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲屏蔽 |
精密壓力表 |
熱安裝套管 |
YVFB,YVFRB行車電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣高壓電纜 |
爐壁熱電偶/熱電阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|