318TQ橡套電纜欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時間 : 2015-02-12
安徽遠洋儀表電纜報價廠家:318TQ橡套電纜,為您介紹318TQ橡套電纜型號參數(shù),規(guī)格一覽,遠洋集團專業(yè)生產(chǎn)318TQ橡套電纜,歡迎您來電咨詢。 318TQ橡套電纜的應(yīng)用范圍 靈活的適合國內(nèi)使用繩索。 318TQ橡套電纜技術(shù)信息 導(dǎo)體:類5 -靈活的罐頭退火銅導(dǎo)體 絕緣:EPR
|
尺寸 mm2 | 外徑 | 重 kg/km |
單芯 3181TQ橡套電纜 |
||
0.5 | 3.8 | 19 |
0.75 | 4.0 | 23 |
1.0 | 4.2 | 28 |
1.5 | 4.9 | 38 |
2.5 | 5.5 | 41 |
4 | 6.3 | 73 |
兩芯 3182TQ橡套電纜 |
||
0.5 | 6.1 | 59 |
0.75 | 6.5 | 66 |
1.0 | 7.1 | 79 |
1.5 | 8.7 | 120 |
2.5 | 10.1 | 170 |
4 | 11.9 | 235 |
3芯3183TQ橡套電纜 |
||
0.5 | 6.5 | 65 |
0.75 | 7.1 | 80 |
1.0 | 7.6 | 94 |
1.5 | 9.3 | 140 |
2.5 | 10.8 | 200 |
4 | 12.7 | 285 |
4芯 3184TQ橡套電纜 |
||
0.75 | 7.7 | 96 |
1.0 | 8.2 | 113 |
1.5 | 10.3 | 174 |
2.5 | 12.0 | 252 |
4 | 14.1 | 355 |
5芯 3185TQ橡套電纜 |
||
0.75 | 8.6 | 115 |
1.0 | 9.2 | 140 |
1.5 | 11.5 | 195 |
2.5 | 13.1 | 290 |
4 | 15.4 | 417 |
6芯 3186TQ橡套電纜 |
||
0.75 | 9.6 | 135 |
1.0 | 10.2 | 171 |
1.5 | 12.7 | 235 |
2.5 | 14.7 | 340 |
7芯 3187TQ橡套電纜 |
||
0.75 | 10.4 | 170 |
1.0 | 11.1 | 201 |
1.5 | 13.6 | 366 |
2.5 | 15.8 | 424 |
8芯 3188TQ橡套電纜 |
||
0.75 | 11.3 | 175 |
1.0 | 12.3 | 244 |
1.5 | 15.2 | 315 |
2.5 | 17.8 | 465 |
9芯 3189TQ橡套電纜 |
||
0.75 | 12.4 | 201 |
1.0 | 13.2 | 268 |
1.5 | 16.6 | 333 |
2.5 | 119.4 | 490 |
10芯 31810TQ橡套電纜 |
||
0.75 | 12.4 | 215 |
1.0 | 13.2 | 286 |
1.5 | 16.6 | 360 |
2.5 | 19.4 | 530 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝 |
耐高溫阻燃電力電纜 |
BV-105電線 |
膜盒壓力表 |
環(huán)保耐火電纜 |
石油化工熱電偶/熱電阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|