鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)表欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-02-09
安徽遠(yuǎn)洋儀表 電纜報(bào)價(jià) 廠家:鎧裝控制 電纜報(bào)價(jià)表 ,鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)的最新圖文報(bào)價(jià)。 鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)表圖版: 鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)表文字版: 安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜有限公司-鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)表 ANHUIYUANYANGINSTRUMENTCABLECO.,LTD 【鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)表】 收
|
安徽京儀股份有限公司-鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)表 | |||||
ANHUI YUANYANG INSTRUMENT CABLE CO.,LTD | |||||
【鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)表】 | |||||
收件單位: | 發(fā)件單位:安徽京儀股份有限公司 | ||||
收 件 人: | 發(fā) 件 人: | ||||
電話傳真: | 電話傳真:0550-7323699/7551998 | ||||
序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 鎧裝控制電纜電纜 | KVVP2-22 450/750 10*1.5 | 米 | 145 | 10.80 |
2 | 鎧裝控制電纜電纜 | KVVP2-22 450/750 10*2.5 | 米 | 110 | 16.40 |
3 | 鎧裝控制電纜電纜 | KVVP2-22 450/750 14*1.5 | 米 | 170 | 14.10 |
4 | 鎧裝控制電纜電纜 | KVVP2-22 450/750 4*1.5 | 米 | 85 | 4.70 |
5 | 鎧裝控制電纜電纜 | KVVP2-22 450/750 4*2.5 | 米 | 188 | 6.90 |
6 | 鎧裝控制電纜電纜 | KVVP2-22 450/750 4*4 | 米 | 1078 | 10.70 |
7 | 鎧裝控制電纜電纜 | KVVP2-22 450/750 7*1.5 | 米 | 294 | 7.70 |
8 | 鎧裝控制電纜電纜 | KVVP2-22 450/750 7*2.5 | 米 | 201 | 11.60 |
9 | 鎧裝控制電纜電纜 | KVVP2-22 450/750 7*4 | 米 | 370 | 17.00 |
鎧裝控制電纜報(bào)價(jià)合計(jì) | 貳萬玖仟捌佰捌拾叁元柒角 | ||||
備 | 1、 國標(biāo)含稅。 | ||||
注 | |||||
安徽京儀股份有限公司 |
阻燃控制電纜 |
丁腈耐寒耐油控制電纜 |
丁腈扁平電纜 |
耐堿耐油控制電纜 |
氟塑料耐高溫控制電纜 |
耐低溫高溫特種計(jì)算機(jī)電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|