NHB-YJV型號(hào)電纜報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-04
遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家NHB-YJV系列電纜型號(hào)報(bào)價(jià)一覽,報(bào)價(jià)供參考。NHB-YJV-5*4、NHB-YJV-5*16、ZRA-YJV-5*10、NHB-YJV-3*25+2*16、NHB-YJV-3*50+2*25 名稱 規(guī)格 單位 單價(jià)金額:元 電線 NHB-YJV-5*4 米 13.50 電線 ZRA-YJV-5*10 米 28.40 電線 NHB-YJV-5*16 米
|
名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 單價(jià)金額:元 |
電線 | NHB-YJV-5*4 | 米 | 13.50 |
電線 | ZRA-YJV-5*10 | 米 | 28.40 |
電線 | NHB-YJV-5*16 | 米 | 46.30 |
電線 | ZRA-YJV-5*16 | 米 | 44.60 |
電線 | NHB-YJV-3*25+2*16 | 米 | 62.80 |
電線 | ZRA-YJV-4*25+1*16 | 米 | 68.20 |
電線 | NHB-YJV-3*25+2*16 | 米 | 62.80 |
電線 | NHB-YJV-4*35+1*16 | 米 | 88.70 |
電線 | NHB-YJV-3*50+2*25 | 米 | 112.50 |
電線 | ZRA-YJV-3*70+1*35 | 米 | 129.30 |
電線 | ZRA-YJV-4*70+1*16 | 米 | 159.20 |
電線 | NHB-YJV-3*70+2*35 | 米 | 151.60 |
電線 | NHB-YJV-4*70+1*35 | 米 | 170.20 |
電線 | NHB-YJV-3*95+2*50 | 米 | 207.60 |
電線 | NHB-YJV-4*95+1*50 | 米 | 230.50 |
電線 | NHB-YJV-3*120+2*70 | 米 | 270.00 |
電線 | NHB-YJV-4*120+1*70 | 米 | 295.30 |
電線 | NHB-YJV-4*150+1*95 | 米 | 369.80 |
電線 | NHB-YJV-3*185+2*95 | 米 | 392.00 |
電線 | NHB-YJV-4*185+1*95 | 米 | 438.30 |
電線 | ZRA-VV33-4*2.5 | 米 | / |
電線 | NHB-YJV-5*4 | 米 | 13.50 |
電線 | NHB-YJV-5*16 | 米 | 46.30 |
電線 | NHB-YJV-3*25+2*16 | 米 | 62.80 |
電線 | ZRA-YJV-4*25+1*16 | 米 | 68.20 |
電線 | ZRA-BV-6 | 米 | 3.20 |
電線 | NHB-BV-2.5 | 米 | 1.60 |
電線 | NHB-BV-4 | 米 | 2.50 |
電線 | ZRA-BV-4 | 米 | 2.16 |
電線 | NHB-BV-6 | 米 | 3.65 |
電線 | ZRA-BV-6 | 米 | 3.25 |
電線 | NHB-BV-10 | 米 | 5.80 |
電線 | ZRA-BV-10 | 米 | 5.36 |
電線 | NHB-BV-16 | 米 | 9.00 |
電線 | ZRA-BV-16 | 米 | 8.50 |
雙金屬溫度計(jì) |
耐寒耐高溫硅橡膠電力電纜 |
JYJ電機(jī)引接線 |
絕壓表 |
膜盒壓力表 |
1151AP型絕對(duì)壓力變送器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|