交聯(lián)高壓電纜報(bào)價(jià)欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-03-27
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜有限公司交聯(lián) 高壓電纜 報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)應(yīng)以當(dāng)日銅價(jià)等因素為準(zhǔn),一下僅供參考。 ANHUIYUANYANGINSTRUMENTCABLECO.,LTD 【 交聯(lián)高壓電纜報(bào)價(jià)單】 收件單位: 發(fā)件單位:安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜有限公司 收件人: 發(fā)件人: 電話傳真: 電話傳真:0550-23
|
安徽京儀股份有限公司交聯(lián)高壓電纜報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)應(yīng)以當(dāng)日銅價(jià)等因素為準(zhǔn),一下僅供參考。 | ||||||
ANHUI YUANYANG INSTRUMENT CABLE CO.,LTD | ||||||
【 交聯(lián)高壓電纜報(bào)價(jià)單 】 | ||||||
收件單位: | 發(fā)件單位:安徽京儀股份有限公司 | |||||
收件人: | 發(fā)件人: | |||||
電話傳真: | 電話傳真:0550-2386598 0550-7551998 | |||||
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 交聯(lián)高壓電纜 | YJV-8.7/10KV-3*70mm² | 米 | 500 | 154.60 | 77300.00 |
2 | 屏蔽控制電纜 | ZR-YJV22-4*2.5mm² | 米 | 7000 | 7.30 | 51100.00 |
3 | 屏蔽控制電纜 | ZR-YJV22-4*1.5mm² | 米 | 2000 | 5.00 | 10000.00 |
4 | 屏蔽控制電纜 | ZR-KYJVP-24*1.5mm² | 米 | 500 | 22.70 | 11350.00 |
5 | 單芯多股銅芯線 | BV 1*25mm² | 米 | 100 | 12.20 | 1220.00 |
6 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | ZR-KX-HA-FFP-1*2*1.5 | 米 | 6000 | 9.50 | 57000.00 |
7 | 屏蔽控制電纜 | KVVRP 9*1.0 | 米 | 5000 | 7.10 | 35500.00 |
8 | 屏蔽控制電纜 | KVVRP 2*1.5mm² | 米 | 2000 | 2.90 | 5800.00 |
9 | 屏蔽控制電纜 | KVVRP 3*1.5mm² | 米 | 2500 | 4.10 | 10250.00 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*2.5mm² | 米 | 500 | 5.80 | 2900.00 |
11 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*6mm² | 米 | 500 | 12.60 | 6300.00 |
12 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*16mm² | 米 | 200 | 32.80 | 6560.00 |
13 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*2.5+1*16mm² | 米 | 100 | 45.00 | 4500.00 |
14 | 控制電纜 | ZR-YJV-450/750V-10*1.5mm² | 米 | 1000 | 8.80 | 8800.00 |
15 | 控制電纜 | ZR-YJV-450/750V-4*1.5mm² | 米 | 1500 | 3.70 | 5550.00 |
16 | 控制電纜 | ZR-KVVRP 2*1.5mm² | 米 | 1500 | 2.90 | 4350.00 |
合計(jì) | 人民幣: 貳拾玖萬(wàn)捌仟肆佰捌拾元整。 | 298480.00 | ||||
備 |
1、 國(guó)標(biāo)含稅。 |
|||||
注 | ||||||
安徽京儀股份有限公司 |
PVV22信號(hào)電纜 |
DCS系統(tǒng)計(jì)算機(jī)電纜 |
鐵路信號(hào)電纜 |
精密壓力表 |
重型橡套電纜 |
差動(dòng)遠(yuǎn)傳壓力表 |
|
|
|
|
|
|