国产男女无遮挡猛进猛出,wwwvr高清亚洲精品二区,日韩一区二区三区久久精品,无码不卡免费高清中文字幕


通用橡套軟電纜

欄目 :公司動(dòng)態(tài) 發(fā)布時(shí)間 : 2015-01-21
通用橡套軟電纜的專業(yè)生產(chǎn)廠家,為您詳細(xì)介紹通用橡套電纜的型號(hào)規(guī)格(重型、輕型)以及技術(shù)參數(shù)。用途:應(yīng)用:適用于交流額定電壓,適用各種便攜式電器的電源鏈接線路系統(tǒng)。 分類: 導(dǎo)體:靈活的平原或鍍錫銅導(dǎo)體; 絕緣:NSB絕緣; 護(hù)套:NSB/PCP復(fù)合護(hù)套;
京儀股份為大家?guī)怼巴ㄓ孟鹛总涬娎|”相關(guān)文章,公司為您提供“通用橡套軟電纜”文中涉及的電纜技術(shù)參數(shù)資料。 通用橡套軟電纜/通用橡套電纜


用途:應(yīng)用:適用于交流額定電壓,適用各種便攜式電器的電源鏈接線路系統(tǒng)。
分類:
導(dǎo)體:靈活的平原或鍍錫銅導(dǎo)體;
絕緣:NSB絕緣;
護(hù)套:NSB/PCP復(fù)合護(hù)套;
護(hù)套顏色:黑色。






通用橡套軟電纜型號(hào)名稱和主要用法

型號(hào) 名稱 主要用途
YQ、YQW 輕型橡套軟電纜,帶W是戶外耐候型 用于輕型便攜式電氣設(shè)備和工具
60245 IEC 53(YZ)、 60245 IEC 57(YZW)、YZ、YZW 中等大小的橡套軟電纜
用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具
60245 IEC 66(YCW)、YC、YCW 重型橡套軟電纜 用于各種便攜式電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械力的作用

技術(shù)指標(biāo)

額定電壓:YQ YQW 300/300V 60245 IEC 53(YZ),60245 IEC 57(YZW),YZ,YZW接線,60245 IEC 66(YCW),YC,YCW適用。
較小彎曲半徑(修復(fù)本月。):6×OD
工作溫度:固定本月。W類型cable-35 ~ 65℃
其他屬性:測(cè)試根據(jù)gb5013.1 - 2008,gb5013.4 - 2008,jb8735.2 jb8735.1 - 1998 - 1998。

尺寸重量和技術(shù)參數(shù)

YQ、YQW 300/300V輕型通用橡套軟電纜

芯數(shù)*橫截面 絕緣層厚度 護(hù)套厚度 外徑
20℃導(dǎo)體電阻≤Ω/公里
重量(大約)
安徽京儀股份有限公司-通用橡套軟電纜 較小 較大

裸銅線;裸銅絲

鍍錫銅線  
2×0.3 0.5 0.7 4.3 5.8 69.2 71.2 34.4
 2×0.5 0.5 0.7 4.8 6.4 39.0 40.1 41.5
3×0.3 0.5 0.7 4.6 6.1 69.2 71.2 39.5
3×0.5 0.5 0.7 5.1 6.7 39.0 40.1 48.4
2×0.75 0.6 0.8 5.7 7.4 26.0 26.7 58.2
2×1.0 0.6 0.9 6.1 8.0 19.5 20.0 70.0
2×1.5 0.8 1.0 7.6 9.8 13.3 13.7 103.2
2×2.5 0.9 1.1 9.0 11.6 7.98 8.21 147.2
2×4 1.0 1.2 10.6 13.7 4.95 5.09 211.0
2×6 1.0 1.3 11.8 15.7 3.30 3.39 296.2
3×0.75 0.6 0.9 6.2 8.1 26.0 26.7 71.6
3×1.0 0.6 0.9 6.5 8.5 19.5 20.0 82.6
3×1.5 0.8 1.0 8.0 10.4 13.3 13.7 122.2
3×2.5 0.9 1.1 9.6 12.4 7.98 8.21 176.2
3×4 1.0 1.2 11.3 14.5 4.95 5.09 255.8
3×6 1.0 1.3 12.6 16.1 3.30 3.39 359.5
4×0.75 0.6 0.9 6.8 8.8 26.0 26.7 86.3
4×1.0 0.6 0.9 7.1 9.3 19.5 20.0 100.2
4×1.5 0.8 1.1 9.0 11.6 13.3 13.7 153.8
4×2.5 0.9 1.2 10.7 13.8 7.98 8.21 222.1
4×4 1.0 1.3 12.7 16.2 4.95 5.09 322.8
4×6 1.0 1.4 14.0 17.9 3.30 3.39 453.5
5×0.75 0.6 1.0 7.6 9.9 26.0 26.7 106.7
5×1.0 0.6 1.0 8.0 10.3 19.5 20.0 124.1
5×1.5 0.8 1.1 9.8 12.7 13.3 13.7 184.2
5×2.5 0.9 1.3 11.9 15.3 7.98 8.21 273.5
5×4 1.0 1.4 14.1 17.9 4.95 5.09 397.7
5×6 1.0 1.6 15.7 20 3.30 3.39 567.5
3×1.5+1×1.0 0.8 1.1 8.6 11.2 13.3/19.5 13.7/20.0 148.8
3×2.5+1×1.5 0.9 1.2 10.4 13.3 7.98/13.3 8.21/13.7 216.9
3×4+1×2.5 1.0 1.3 12.3 15.7 4.95/7.98 5.09/8.21 314.8
3×6+1×4 1.0 1.4 13.7 17.5 3.30/4.95 3.39/5.09 445.1

60245 IEC 53(YZ)、60245 IEC 57(YZW),YZ、YZW 300/500V通用橡套軟電纜

芯數(shù)*橫截面
絕緣厚度
護(hù)套厚度 外徑 20℃導(dǎo)體電阻≤Ω/公里 重量(大約)
安徽京儀股份有限公司-通用橡套軟電纜 較小 較大 裸銅線 鍍錫銅線  
6×0.75 0.6 1.0 8.2 10.7 26.0 26.7 125.4
6×1.0 0.6 1.1 8.7 11.5 19.5 20.0 151.1
6×1.5 0.8 1.2 10.9 14.0 13.3 13.7 223.9
6×2.5 0.9 1.4 13.2 16.9 7.98 8.21 331.3
6×4 1.0 1.5 15.5 19.8 4.95 5.09 481.4
6×6 1.0 1.7 17.4 22.1 3.30 3.39 686.2

60245 IEC 66(YCW)、YC、YCW 450/750V重型通用橡套軟電纜

芯數(shù)*橫截面
絕緣厚度
護(hù)套厚度
外徑 20℃導(dǎo)體電阻≤Ω/公里 重量(大約)
安徽京儀股份有限公司-通用橡套軟電纜 較小 較大 裸銅線 鍍錫銅線  
1×1.5 0.8 1.4 5.7 7.1 13.3 13.7 49.6
1×2.5 0.9 1.4 6.3 7.9 7.98 8.21 64.6
1×4 1.0 1.5 7.2 9.0 4.95 5.09 90.1
1×6 1.0 1.6 7.9 9.8 3.3 3.39 122
1×10 1.2 1.8 9.5 11.9 1.91 1.95 197.2
1×16 1.2 1.9 10.8 13.4 1.21 1.24 264.8
1×25 1.4 2.0 12.7 15.8 0.78 0.795 377.7
1×35 1.4 2.2 14.3 17.9 0.554 0.565 510.3
1×50 1.6 2.4 16.5 20.6 0.386 0.393 707.3
1×70 1.6 2.6 18.6 23.3 0.272 0.277 947.3
1×95 1.8 2.8 20.8 26.0 0.206 0.21 1210.3
1×120 1.8 3.0 22.8 28.6 0.161 0.164 1499.7
1×150 2.0 3.2 25.2 31.4 0.129 0.132 1857
1×185 2.2 3.4 27.6 34.4 0.106 0.108 2320.3
2×1 0.8 1.3 7.7 10.0 19.5 20 98.9
2×1.5 0.8 1.5 8.5 11.0 13.3 13.7 125
2×2.5 0.9 1.7 10.2 13.1 7.98 8.21 177.8
2×4 1.0 1.8 11.8 15.1 4.95 5.09 246.4
2×6 1.0 2.0 13.1 16.8 3.3 3.39 345
2×10 1.2 3.1 17.7 22.6 1.91 1.95 640.3
2×16 1.2 3.3 20.2 25.7 1.21 1.24 844.5
2×25 1.4 3.6 24.3 30.7 0.78 0.795 1197.9
2×35 1.4 3.9 27.3 34.6 0.554 0.565 1616.1
2×50 1.6 4.3 31.8 40.1 0.386 0.393 2259.4
2×70 1.6 4.6 35.8 15.1 0.272 0.277 2947.2
2×95 1.8 5.0 40.2 51.0 0.206 0.21 3696.1
3×1.0 0.8 1.4 8.3 10.7 19.5 20 118.5
3×1.5 0.8 1.6 9.2 11.9 13.3 13.7 150
3×2.5 0.9 1.8 10.9 14.0 7.98 8.21 214.2
3×4 1.0 1.9 12.7 16.2 4.95 5.09 299.8
3×6 1.0 2.1 14.1 18.0 3.3 3.39 419
3×10 1.2 3.3 19.1 24.2 1.91 1.95 781
3×16 1.2 3.5 21.8 27.6 1.21 1.24 1036
3×25 1.4 3.8 26.1 33.0 0.78 0.795 1479.2
3×35 1.4 4.1 29.3 37.1 0.554 0.565 1992.3
3×50 1.6 4.5 34.1 42.9 0.386 0.393 2775
3×70 1.6 4.8 38.4 48.3 0.272 0.277 3661.1
3×95 1.8 5.3 43.3 54.0 0.206 0.21 4648.2
3×120 1.8 5.6 47.3 60.0 0.161 0.164 5695.7
3×150 2.0 6.0 52.0 66.0 0.129 0.132 7090.4
4×1.0 0.8 1.5 9.2 11.9 19.5 20 145.7
4×1.5 0.8 1.7 10.2 13.1 13.3 13.7 184.6
4×2.5 0.9 1.9 12.1 15.5 7.98 8.21 264
4×4 1.0 2.0 14.0 17.9 4.95 5.09 371.5
4×6 1.0 2.3 15.7 20.0 3.3 3.39 527.8
4×10 1.2 3.4 20.9 26.5 1.91 1.95 957.4
4*16 1.2 3.6 23.8 30.1 1.21 1.24 1302.5
4*25 1.4 4.1 28.9 36.6 0.780 0.795 1901.5
4*35 1.4 4.4 32.5 41.1 0.554 0.565 2577.3
4*50 1.6 4.8 37.7 47.5 0.386 0.393 3560.0
4*70 1.6 5.2 42.7 54.0 0.272 0.277 4732.0
4*95 1.8 5.9 48.4 61.0 0.206 0.210 6065.6
4*120 1.8 6.0 53.0 66.0 0.161 0.164 7373.0
4*150 2.0 6.5 58.0 73.0 0.129 0.132 9199.9
3*2.5+1*1.5 0.9/0.8 2.0 11.9 15.2 7.98/13.3 8.21/13.7 274.8
3*4+1*2.5 1.0/0.9 2.0 13.6 17.4 4.95/7.98 5.09/8.21 377.2
3*6+1*4 1.0/1.0 2.2 15.2 19.4 3.30/4.95 3.39/5.09 529.9
3*10+1*6 1.2/1.0 3.0 19.4 24.6 1.91/3.30 1.95/3.39 885.1
3*16+1*6 1.2/1.0 3.5 22.3 28.3 1.21/3.30 1.24/3.39 1159.2
3*25+1*10 1.4/1.2 4.0 27.3 34.4 0.780/1.91 0.798/1.95 1725.9
3*35+1*10 1.4/1.2 4.0 29.6 37.3 0.554/1.91 0.565/1.91 2171.5
3*50+1*16 1.6/1.2 5.0 35.4 44.7 0.386/1.21 0.393/1.24 3116.6
3*70+1*25 1.6/1.4 5.0 39.6 49.8 0.272/0.780 0.277/0.798 4093.5
3*95+1*35 1.8/1.4 5.0 43.8 55.1 0.206/0.554 0.210/0.565 5160.4
3*120+1*35 1.8/1.4 5.0 46.7 58.8 0.161/0.554 0.164/0.565 6068.7
3*150+1*50 2.0/1.6 5.0 51.3 64.5 0.129/0.386 0.132/0.393 7584.9
5*1.0 0.8 1.6 10.2 13.1 19.5 20.0 184.2
5*1.5 0.8 1.8 11.2 14.4 13.3 13.7 232.6
5*2.5 0.9 2.0 13.3 17.0 7.98 8.21 333.0
5*4 1.0 2.2 15.6 19.9 4.95 5.09 478.4
5*6 1.0 2.5 17.5 22.2 3.30 3.39 677.3
5*10 1.2 3.6 22.9 29.1 1.91 1.95 1190.0
5*16 1.2 3.9 26.4 33.3 1.21 1.24 1603.5
5*25 1.4 4.4 32.0 40.4 0.780 0.795 2336.4
YC橡套電纜  礦用橡套電纜 電纜報(bào)價(jià)
以上是由京儀股份有限公司為大家整理的有關(guān)“通用橡套軟電纜”的內(nèi)容。屬于通用橡套軟電纜,通用橡套電纜相關(guān)信息。
本文地址:http:///news/gsdt/783.html轉(zhuǎn)載請(qǐng)勿刪除,高壓電纜、橡套電纜或其它儀表電纜報(bào)價(jià)資料歡迎您來電索取。張總:15222906608

“通用橡套軟電纜”相關(guān)產(chǎn)品|猜你喜歡:
  • 低煙無鹵電纜
    低煙無鹵電纜
  • AFF高溫線
    AFF高溫線
  • 1151HP型高靜壓差壓變送器
    1151HP型高靜壓差壓變送器
  • 低煙無鹵計(jì)算機(jī)電纜
    低煙無鹵計(jì)算機(jī)電纜
  • 耐低溫高溫特種計(jì)算機(jī)電纜
    耐低溫高溫特種計(jì)算機(jī)電纜
  • YH焊把線
    YH焊把線

  • “通用橡套軟電纜”相關(guān)文章|猜你喜歡:
    京儀股份儀表電纜報(bào)價(jià)電纜廠家為您推薦:
  • 公司電纜報(bào)價(jià)手法和吸引力
  • Telone電纜報(bào)價(jià)推出的電纜鏈接
  • 淺談電纜檢修 試驗(yàn)時(shí)應(yīng)特別加以注意
  • USE-2電線啝PV電線的差異
  • 什么是電線平方數(shù)
  • 局域網(wǎng)中太長的電纜出現(xiàn)的問題

  • Copyright © 2014-2018 京儀股份All Internet