補(bǔ)償電纜、變頻電纜型號說明欄目 :公司動態(tài)
發(fā)布時間 : 2015-07-20
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價廠家:補(bǔ)償電纜、變頻電纜型號說明。 補(bǔ)償電纜 變頻器電纜 一般用延長型導(dǎo)線 一般用補(bǔ)償型導(dǎo)線 耐熱用延長型導(dǎo)線 耐熱用補(bǔ)償型導(dǎo)線 阻燃YV型導(dǎo)線 變頻器電纜3芯 變頻器電纜6芯 KX-GSVV SC-GSVV KX-HSFF SC-HSFF KX-GSYV BPYJVP-0.6/1 BPY
|
補(bǔ)償電纜 | 變頻器電纜 | |||||
一般用延長型導(dǎo)線 | 一般用補(bǔ)償型導(dǎo)線 | 耐熱用延長型導(dǎo)線 | 耐熱用補(bǔ)償型導(dǎo)線 | 阻燃YV型導(dǎo)線 | 變頻器電纜3芯 | 變頻器電纜6芯 |
KX-GSVV | SC-GSVV | KX-HSFF | SC-HSFF | KX-GSYV | BPYJVP-0.6/1 | BPYJVP-0.6/1 |
KX-GSVVP | SC-GSVVP | KX-HSFFP | SC-HSFFP | KX-GSYVP | BPYJVP2-0.6/1 | BPYJVP2-0.6/1 |
KX-GSVVR | SC-GSVVR | KX-HSFFR | SC-HSFFR | KX-GSYVR | BPYJVPP2-0.6/1 | BPYJVPP2-0.6/1 |
KX-GSVVRP | SC-GSVVRP | KX-HSFFRP | SC-HSFFRP | KX-GSYVRP | BPVVP-0.6/1 | BPVVP-0.6/1 |
EX-GSVV | KCB-GSVV | EX-HSFF | KCB-HSFF | EX-GSYV | BPVVP2-0.6/1 | BPVVP2-0.6/1 |
EX-GSVVP | KCB-GSVVP | EX-HSFFP | KCB-HSFFP | EX-GSYVP | BPVVPP2-0.6/1 | BPVVPP2-0.6/1 |
EX-GSVVR | KCB-GSVVR | EX-HSFFR | KCB-HSFFR | EX-GSYVR | BPVFP-0.6/1 | BPVVRP2-0.6/1 |
EX-GSVVRP | KCB-GSVVRP | EX-HSFFRP | KCB-HSFFRP | EX-GSYVRP | BPVFP2-0.6/1 | BPVFP2-0.6/1 |
TX-GSVV | TX-HSFF | TX-GSYV | BPVFPP2-0.6/1 | BPVFRP2-0.6/1 | ||
TX-GSVVP | TX-HSFFP | TX-GSYVP | BPYJVRP-0.6/1 | |||
TX-GSVVR | TX-HSFFR | TX-GSYVR | BPYJVRP2-0.6/1 | |||
TX-GSVVRP | TX-HSFFRP | TX-GSYVRP | BPYJVRPP2-0.6/1 | |||
SC-GSYV | ||||||
SC-GSYVP | ||||||
SC-GSYVR | ||||||
SC-GSYVRP | ||||||
KCB-GSYV | ||||||
KCB-GSYVP | ||||||
KCB-GSYVR | ||||||
KCB-GSYVRP | ||||||
型號說明 | ||||||
代號 | 說明 | 代號 | 說明 | |||
BP | 變頻器電纜 | Y | 聚乙烯絕緣(很少用于護(hù)套) | |||
YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | P | 銅絲屏蔽 | |||
V | 聚氯乙烯絕緣或護(hù)套 | P2 | 銅帶屏蔽 | |||
F | 氟塑料絕緣或護(hù)套 | 22 | 鋼帶鎧裝 | |||
G | 硅橡膠絕緣或護(hù)套 | ZR | 阻燃型電纜 | |||
R | 軟芯電纜 | NH | 耐火型電纜 | |||
KX | K分度號(正極為鎳鉻) | S | 精密級 | |||
KCB | K分度號(正極為銅) | H | 耐熱用 | |||
KCA | K分度號(正極為鐵合金) | G | 一般用 | |||
EX | E分度號 | X | 延長型補(bǔ)償導(dǎo)線 | |||
TX | T分度號 | C | 補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | |||
SC | S分度號 | |||||
對于KCA報(bào)價及核算可以參照KCB。變頻器電纜型號里前面的PP2為銅絲編織銅帶繞包總屏蔽 |
電站熱電偶/熱電阻 |
3351智能變送器 |
氟塑料補(bǔ)償導(dǎo)線 |
防爆計(jì)算機(jī)電纜 |
丁腈耐寒電纜 |
浮球液位計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|