KVVRP屏蔽控制電纜最新報價欄目 :公司動態(tài)
發(fā)布時間 : 2015-07-05
安徽遠洋儀表電纜報價廠家KVVP 控制電纜 、KVVRP屏蔽控制電纜最新報價最新報價情況。 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價:元 金額:元 移動軟電纜 ZR-YVFB4*10 米 80 - 控制電纜 KVVP-450/750V5*1.5 米 3000 5.15 15450.00 控制電纜 KVVP-450/750V7*1.5 米 500 7
|
安徽京儀股份報價廠家KVVP控制電纜、KVVRP屏蔽控制電纜較新報價較新報價情況。
名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價:元 | 金額:元 |
移動軟電纜 | ZR-YVFB 4*10 | 米 | 80 | - | |
控制電纜 | KVVP-450/750V 5*1.5 | 米 | 3000 | 5.15 | 15450.00 |
控制電纜 | KVVP-450/750V 7*1.5 | 米 | 500 | 7.00 | 3500.00 |
控制電纜 | KVVP-450/750V 10*1.5 | 米 | 1000 | 10.00 | 10000.00 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV 4*6 | 米 | 500 | 12.50 | 6250.00 |
動力電纜 | YJLV-8.7/10KV 3*120 | 米 | 600 | - | |
動力電纜 | YJLV-0.6/1KV 5*4 | 米 | 64 | - | |
控制軟芯電纜 | KVVR-450/750,3*1.5mm2 | 米 | 2329 | 2.80 | 6521.20 |
屏蔽控制軟芯電纜 | KVVRP-450/750,2*1.5mm2 | 米 | 14000 | 2.80 | 39200.00 |
屏蔽控制軟芯電纜 | KVVRP-450/750,3*1.5mm2 | 米 | 15239 | 3.65 | 55622.35 |
屏蔽控制軟芯電纜 | KVVRP-450/750,4*1.5mm2 | 米 | 2014 | 4.56 | 9183.84 |
屏蔽控制軟芯電纜 | KVVRP-450/750,7*1.5mm2 | 米 | 2020 | 7.30 | 14746.00 |
人民幣:壹拾陸萬零肆佰柒拾叁元叁角玖分 | 160473.39 | ||||
1、國標含稅; 2、較快交貨時間本月底前交貨。 | |||||
![]() RVVSP屏蔽雙絞線 |
![]() JEFR-ZR電纜 |
![]() 高壓硅橡膠電纜 |
![]() 橡膠耐寒電纜 |
![]() 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲屏蔽 |
![]() 插座式熱電阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|