公司最新電纜報(bào)價(jià)表欄目 :公司動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間 : 2015-06-24
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)公司最新電纜報(bào)價(jià)表,報(bào)價(jià)包括的電纜型號(hào)規(guī)格有動(dòng)力電纜各規(guī)格、KVV電纜、KVVP電纜、阻燃低壓電纜、補(bǔ)償導(dǎo)線、電機(jī)線等。以下報(bào)價(jià)僅供參考 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 動(dòng)力電纜 VLV3*70+1*351KV 米 500 — — 皮帶系統(tǒng)安裝
|
安徽京儀股份報(bào)價(jià)公司較新電纜報(bào)價(jià)表,報(bào)價(jià)包括的電纜型號(hào)規(guī)格有動(dòng)力電纜各規(guī)格、KVV電纜、KVVP電纜、阻燃低壓電纜、補(bǔ)償導(dǎo)線、電機(jī)線等。以下報(bào)價(jià)僅供參考
名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
動(dòng)力電纜 | VLV 3*70+1*35 1KV | 米 | 500 | — | — | 皮帶系統(tǒng)安裝用 |
動(dòng)力電纜 | VV 3*10+1*6 1KV | 米 | 500 | 18.90 | 9,450.00 | 皮帶系統(tǒng)安裝用 |
動(dòng)力電纜 | VV 3*6+1*4 1KV | 米 | 500 | 11.30 | 5,650.00 | 皮帶系統(tǒng)安裝用 |
動(dòng)力電纜 | VLV 3*240+1*120 1KV | 米 | 800 | — | — | 皮帶系統(tǒng)安裝用 |
動(dòng)力電纜 | VLV 3*185+1*95 1KV | 米 | 800 | — | — | 皮帶系統(tǒng)安裝用 |
動(dòng)力電纜 | VLV 3*95+1*35 8/10KV | 米 | 1000 | — | — | 皮帶系統(tǒng)安裝用 |
電纜 | ZRVLV-0.6KV/1KV 3*95+1*50見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 米 | 1000 | — | — | |
電纜 | KVV 2*2.5 見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 米 | 3000 | 2.87 | 8,610.00 | |
電纜 | KVV 4*1.5 | 米 | 300 | 3.30 | 990.00 | |
電纜 | KVVRP 24*1.5 | 米 | 5000 | 22.50 | 112,500.00 | |
屏蔽控制電纜 | KVVP 2*1.5 | 米 | 25000 | 2.57 | 64,250.00 | |
屏蔽控制電纜 | KVVP 4*1.5 技術(shù)協(xié)議 | 米 | 61000 | 4.30 | 262,300.00 | |
控制電纜 | KVVP 4*1.5 | 米 | 500 | 4.30 | 2,150.00 | |
控制電纜 | KVVP 4*2.5 | 米 | 1500 | 6.50 | 9,750.00 | |
電纜 | KVVP 10*1.5 | 米 | 3000 | 9.80 | 29,400.00 | |
控制電纜 | KVVP 10*1.5mm2 見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 米 | 5000 | 9.80 | 49,000.00 | |
電纜 | RVV 4*1.5 | 米 | 1000 | 3.36 | 3,360.00 | |
電纜 | VLV 0.6/1KV 3*95+1*35 | 米 | 150 | — | — | |
電纜 | YCW 3*6+1*4 | 米 | 700 | 21.60 | 15,120.00 | |
電纜 | YCW 10*1.5帶鋼絲牽引 軟芯 | 米 | 600 | 19.60 | 11,760.00 | |
電纜 | YJLV-3*240 6/6KV | 米 | 200 | — | — | |
電纜 | ZR-DJFPGP 16*2*1.5 | 米 | 5000 | 72.20 | 361,000.00 | |
電纜 | ZR-KVVRP 12*2*1.5 | 米 | 5000 | 25.70 | 128,500.00 | |
電纜 | ZR-VLV-0.6/1KV 3*120+1*70見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 米 | 1000 | — | — | |
電纜 | ZR105-VLV-0.6/1KV 3*50+1*25見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 米 | 1000 | — | — | |
電纜 | ZR-VV-0.1/1KV 2*95 | 米 | 200 | 87.00 | 17,400.00 | |
電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 3*6+1*4 | 米 | 1000 | 11.30 | 11,300.00 | |
阻燃型低壓電纜 | ZR-VV 3*4+1*2.5 | 米 | 2000 | 7.90 | 15,800.00 | |
阻燃型低壓電纜 | ZR-VV 3*6+1*4 見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 米 | 3000 | 11.30 | 33,900.00 | |
阻燃型低壓電纜 | ZR-VV 3*10+1*6 見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 米 | 5000 | 18.90 | 94,500.00 | |
阻燃型低壓電纜 | ZR-VV 3*16+1*10 | 米 | 5000 | 29.00 | 145,000.00 | |
阻燃型低壓電纜 | ZR-VV 3*25+1*16見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 米 | 2000 | 44.00 | 88,000.00 | |
電纜 | ZR-YJLV22 3*95 8.7/15KV見(jiàn)技術(shù)協(xié)議 | 米 | 800 | — | — | |
視頻電纜 | SYV75-7 | 米 | 6000 | 3.10 | 18,600.00 | |
補(bǔ)償導(dǎo)線 | ZR-KXBFFP-2*1.5 | 米 | 5000 | 8.00 | 40,000.00 | |
補(bǔ)償導(dǎo)線 | ZR-KX-HSFPGP 16*2*1.5 K 分度 | 米 | 5000 | 118.20 | 591,000.00 | |
電機(jī)引線 | JBQ-16mm2 | 米 | 50 | — | — | |
電機(jī)引線 | JBQ-50mm2-6KV | 米 | 50 | — | — | |
電機(jī)引線 | JBQ-120mm2 | 米 | 30 | — | — | |
鋁芯橡皮線 | BI*50 | 米 | 200 | — | — | |
鋁芯線 | BLV 50mm2 | 米 | 300 | — | — | |
銅芯線 | BVR 1*2.5mm2黃紅各一半,100米/卷 | 米 | 1500 | 1.22 | 1,830.00 | |
銅芯線 | BVR 1*25mm2 | 米 | 50 | 11.80 | 590.00 | |
銅芯線 | BVR 1*4mm2 黃紅各一半,100米/卷 | 米 | 1500 | 1.90 | 2,850.00 | |
銅芯線 | BVR 1*6mm2 黃紅各一半,100米/卷 | 米 | 1000 | 2.90 | 2,900.00 | |
平行線 | BVVR 2*1.5 | 米 | 200 | 1.80 | 360.00 | |
人民幣:貳佰壹拾叁萬(wàn)柒仟捌佰貳拾元整 | 2,137,820.00 | |||||
1、國(guó)標(biāo)含稅; | ||||||
電梯電纜 |
丁腈耐寒電纜 |
膜盒壓力表 |
氟塑料耐油電纜 |
爐頂熱電偶/熱電阻 |
YVFR,YVFRP行車電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|