橫截面積 (mm2) |
導體結構 根數(shù)/線徑(mm) |
絕緣厚度 (mm) |
芯數(shù) |
20 ℃時導體直流電阻 (Ω/km) |
包裝長度(m) |
0.12 | 7 × 0.15 | 0.20 | 37 芯以下 | 150 | 200 |
0.20 | 7 × 0.20 | 0.25 | 83.5 | 200 | |
0.35 | 19 × 0.16 | 0.25 | 49.5 | 200 | |
0.50 | 19 × 0.18 | 0.25 | 36.0 | 200 | |
0.75 | 19 × 0.23 | 0.25 | 22.7 | 200 | |
1.0 | 19 × 0.26 | 0.25 | 19.0 | 200 | |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.30 | 11.7 | 100 | |
2.0 | 19 × 0.37 | 0.30 | 8.45 | 100 | |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.40 | 6.86 |
3051壓力變送器 |
YH焊把線 |
變頻器專用電力電纜 |
YFF-KL2,YFF-KL1加鋼絲電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝 |
鐵路信號電纜 |
|
|
|
|
|
|